<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventes Appartement</title>
	<atom:link href="http://www.ventesappartement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventesappartement.com</link>
	<description>ventes appartement partout en france</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Nexity plaide pour une action d&#8217;urgence sur le logement</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-plaide-pour-une-action-durgence-sur-le-logement/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-plaide-pour-une-action-durgence-sur-le-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-plaide-pour-une-action-durgence-sur-le-logement/</guid>
		<description><![CDATA[Selon le promoteur immobilier, les mises en chantier devraient atteindre leur niveau le plus bas en 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le promoteur immobilier, les mises en chantier devraient atteindre leur niveau le plus bas en 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-plaide-pour-une-action-durgence-sur-le-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copropriété : Urbania et Citya concluent une alliance</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/copropriete-urbania-et-citya-concluent-une-alliance/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/copropriete-urbania-et-citya-concluent-une-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/copropriete-urbania-et-citya-concluent-une-alliance/</guid>
		<description><![CDATA[Les numéros trois et quatre du secteur de syndics de copropriété ont conclu une alliance «industrielle et stratégique majeure pour élever la qualité de services proposés à leurs clients».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les numéros trois et quatre du secteur de syndics de copropriété ont conclu une alliance «industrielle et stratégique majeure pour élever la qualité de services proposés à leurs clients».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/copropriete-urbania-et-citya-concluent-une-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoist Apparu : ministre délégué au Logement</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement/</guid>
		<description><![CDATA[Benoist Apparu n&#039;est plus secr&#233;taire d&#039;Etat au logement. Il est d&#233;sormais ministre d&#233;l&#233;gu&#233; au Logement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/19/108919.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Benoist Apparu n&#039;est plus secr&eacute;taire d&#039;Etat au logement. Il est d&eacute;sormais ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; au Logement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexity : 2012 sera creuse pour le marché résidentiel mais pas pour les propositions pour le bien-logement</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-mais-pas-pour-les-propositions-pour-le-bien-logement/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-mais-pas-pour-les-propositions-pour-le-bien-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-mais-pas-pour-les-propositions-pour-le-bien-logement/</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, Nexity a r&#233;alis&#233; un chiffre d&#039;affaires de 2,6 milliards d&#039;euros (en baisse de 5%) et un r&#233;sultat op&#233;rationnel courant de 211,6 millions d&#039;euros (en hausse de 3%, contre 205,3 millions d&#8217;euros en 2010). Le premier promoteur immobilier fran&#231;ais, qui vise pour 2012 un chiffre d&#039;affaires consolid&#233; sup&#233;rieur &#224; 2,6 milliards d&#039;euros et un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/17/108917.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	En 2011, Nexity a r&eacute;alis&eacute; un chiffre d&#039;affaires de 2,6 milliards d&#039;euros (en baisse de 5%) et un r&eacute;sultat op&eacute;rationnel courant de 211,6 millions d&#039;euros (en hausse de 3%, contre 205,3 millions d&rsquo;euros en 2010). Le premier promoteur immobilier fran&ccedil;ais, qui vise pour 2012 un chiffre d&#039;affaires consolid&eacute; sup&eacute;rieur &agrave; 2,6 milliards d&#039;euros et un r&eacute;sultat op&eacute;rationnel courant 2012 sup&eacute;rieur &agrave; 200 millions d&#039;euros, estime que 2012 sera &quot;une ann&eacute;e de creux&quot; pour le march&eacute; r&eacute;sidentiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-mais-pas-pour-les-propositions-pour-le-bien-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagne : prix tout shuss et ambiance tout bien-être</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre/</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances d&#8217;hiver sont l&#224;. Celles qui s&#8217;av&#232;rent les meilleures pour passer une semaine &#224; la montagne&#160;: la neige est au rendez-vous pour d&#233;valer les pistes, le soleil chauffe les terrasses, les jours rallongent. Ces moments de d&#233;tente peuvent &#234;tre propices &#224; visiter appartements ou chalets pour venir, la saison prochaine, en tant que propri&#233;taire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/13/108913.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Les vacances d&rsquo;hiver sont l&agrave;. Celles qui s&rsquo;av&egrave;rent les meilleures pour passer une semaine &agrave; la montagne&#160;: la neige est au rendez-vous pour d&eacute;valer les pistes, le soleil chauffe les terrasses, les jours rallongent. Ces moments de d&eacute;tente peuvent &ecirc;tre propices &agrave; visiter appartements ou chalets pour venir, la saison prochaine, en tant que propri&eacute;taire. Les Alpes offrent une vari&eacute;t&eacute; de stations de haute et moyenne altitude, mondaines ou familiales et des prix tout aussi divers o&ugrave; la qualit&eacute; du parc joue &eacute;galement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hameau de Courbefy : village fantôme à vendre</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre/</guid>
		<description><![CDATA[Dans son &#233;dition d&#039;aujourd&#039;hui, mardi 21 f&#233;vrier, Le Parisien revient sur l&#8217;&#233;trange destin de Courbefy, sur la commune de Bussi&#232;re-Galant, en Haute-Vienne : un village mis en vente dans son int&#233;gralit&#233;, quasiment au prix d&#039;un studio parisien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/15/108915.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Dans son &eacute;dition d&#039;aujourd&#039;hui, mardi 21 f&eacute;vrier, Le Parisien revient sur l&rsquo;&eacute;trange destin de Courbefy, sur la commune de Bussi&egrave;re-Galant, en Haute-Vienne : un village mis en vente dans son int&eacute;gralit&eacute;, quasiment au prix d&#039;un studio parisien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle immobilière : aujourd&#8217;hui en France, bientôt en Allemagne ?</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/bulle-immobiliere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/bulle-immobiliere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/bulle-immobiliere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/</guid>
		<description><![CDATA[Bulle immobili&#232;re ou pas bulle immobili&#232;re ? Pour le cabinet de recherche ind&#233;pendant PrimeView, il y a bien bulle immobili&#232;re en France : &#34;en d&#233;pit d&#8217;une conjoncture pourtant difficile, jamais l&#8217;immobilier n&#8217;a &#233;t&#233; aussi cher qu&#8217;aujourd&#8217;hui&#34;. La bulle immobili&#232;re pourrait aussi gagner l&#039;Allemagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/11/108911.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Bulle immobili&egrave;re ou pas bulle immobili&egrave;re ? Pour le cabinet de recherche ind&eacute;pendant PrimeView, il y a bien bulle immobili&egrave;re en France : &quot;en d&eacute;pit d&rsquo;une conjoncture pourtant difficile, jamais l&rsquo;immobilier n&rsquo;a &eacute;t&eacute; aussi cher qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui&quot;. La bulle immobili&egrave;re pourrait aussi gagner l&#039;Allemagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/23/bulle-immobiliere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle immobilère : aujourd&#8217;hui en France, bientôt en Allemagne ?</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/bulle-immobilere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/bulle-immobilere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/bulle-immobilere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/</guid>
		<description><![CDATA[Bulle immobili&#232;re ou pas bulle immobil&#232;re ? Pour le cabinet de recherche ind&#233;pendant PrimeView, il y a bien bulle immobili&#232;re en France : &#34;en d&#233;pit d&#8217;une conjoncture pourtant difficile, jamais l&#8217;immobilier n&#8217;a &#233;t&#233; aussi cher qu&#8217;aujourd&#8217;hui&#34;. La bulle immobili&#232;re pourrait aussi gagner l&#039;Allemagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/11/108911.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Bulle immobili&egrave;re ou pas bulle immobil&egrave;re ? Pour le cabinet de recherche ind&eacute;pendant PrimeView, il y a bien bulle immobili&egrave;re en France : &quot;en d&eacute;pit d&rsquo;une conjoncture pourtant difficile, jamais l&rsquo;immobilier n&rsquo;a &eacute;t&eacute; aussi cher qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui&quot;. La bulle immobili&egrave;re pourrait aussi gagner l&#039;Allemagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/bulle-immobilere-aujourdhui-en-france-bientot-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Home Tweet Home&quot; : Twitter, nouvelle agence immobilière</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobiliere/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobiliere/</guid>
		<description><![CDATA[Quand on est amateur, voire sp&#233;cialiste, des r&#233;seaux sociaux, on peut se transformer en agence de communication et parodier &#34;La France forte&#34; de Nicolas Sarkozy en &#34;Franc&#8230; fort&#34;, mais aussi vendre sa maison. En Australie, un informaticien a ainsi fait de Facebook et de Twitter une agence immobili&#232;re.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://magimmo.seloger.com/zi/e3/9/108909.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px" /></p>
<p>
	Quand on est amateur, voire sp&eacute;cialiste, des r&eacute;seaux sociaux, on peut se transformer en agence de communication et parodier &quot;La France forte&quot; de Nicolas Sarkozy en &quot;Franc&#8230; fort&quot;, mais aussi vendre sa maison. En Australie, un informaticien a ainsi fait de Facebook et de Twitter une agence immobili&egrave;re.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/22/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les prix résistent à la montagne</title>
		<link>http://www.ventesappartement.com/2012/02/21/immobilier-les-prix-resistent-a-la-montagne/</link>
		<comments>http://www.ventesappartement.com/2012/02/21/immobilier-les-prix-resistent-a-la-montagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventesappartement.com/2012/02/21/immobilier-les-prix-resistent-a-la-montagne/</guid>
		<description><![CDATA[Les acheteurs sont toujours présents dans les grandes stations, mais les studios peinent à trouver preneur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les acheteurs sont toujours présents dans les grandes stations, mais les studios peinent à trouver preneur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventesappartement.com/2012/02/21/immobilier-les-prix-resistent-a-la-montagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

